<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rallyemotions</title>
	<atom:link href="http://www.rallyemotions.lv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rallyemotions.lv</link>
	<description>Ātrums un emocijas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vorobjovs Racing ekipāžu gaitas &#8216;Talsu rallijā&#8217;</title>
		<link>http://www.rallyemotions.lv/archives/2226</link>
		<comments>http://www.rallyemotions.lv/archives/2226#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Alexey Mersianov]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Zavershinskaya]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitry Chumak]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitry Tagirov]]></category>
		<category><![CDATA[Guntars Zicāns]]></category>
		<category><![CDATA[Jānis Vorobjovs]]></category>
		<category><![CDATA[Rallijs Talsi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Vorobjovs Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyemotions.lv/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyemotions.lv/archives/2226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportistu komentāri pēc rallija Talsi 2012</title>
		<link>http://www.rallyemotions.lv/archives/2219</link>
		<comments>http://www.rallyemotions.lv/archives/2219#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[Rallijs Baltijā]]></category>
		<category><![CDATA[Agnis Segliņš]]></category>
		<category><![CDATA[Aivis Egle]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandrs Innuss]]></category>
		<category><![CDATA[Amders Ots]]></category>
		<category><![CDATA[Andis Dauga]]></category>
		<category><![CDATA[Andis Neikšāns]]></category>
		<category><![CDATA[Anrijs Jesse]]></category>
		<category><![CDATA[Bo Holmstrand]]></category>
		<category><![CDATA[Edgars Čeporjuss]]></category>
		<category><![CDATA[Gatis Klemencis]]></category>
		<category><![CDATA[Guntars Zicāns]]></category>
		<category><![CDATA[Jānis Berķis]]></category>
		<category><![CDATA[Jānis Feldmanis]]></category>
		<category><![CDATA[Jānis Vorobjovs]]></category>
		<category><![CDATA[Jocke Nyman]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspar Koitla]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas rallija čempionāts]]></category>
		<category><![CDATA[LMT rallija komanda]]></category>
		<category><![CDATA[LMT rally team]]></category>
		<category><![CDATA[LRC]]></category>
		<category><![CDATA[Mārcis Gaspažiņš]]></category>
		<category><![CDATA[Mārcis Ķenavs]]></category>
		<category><![CDATA[Māris Kulšs]]></category>
		<category><![CDATA[Megapolis]]></category>
		<category><![CDATA[MG-Race]]></category>
		<category><![CDATA[NJ Racing]]></category>
		<category><![CDATA[OKartes Autosporta akadēmija]]></category>
		<category><![CDATA[Oskars Laivenieks]]></category>
		<category><![CDATA[Pēteris Dzirkals]]></category>
		<category><![CDATA[R-Evolution / Rector Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Ralfs Sirmacis]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Talsi]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Talsi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Vitautas Švedas]]></category>
		<category><![CDATA[Vorobjovs]]></category>
		<category><![CDATA[Vorobjovs Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Žilvinas Sakalauskas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyemotions.lv/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Jānis Vorobjovs/ Guntars Zicāns (Vorobjovs  Racing) – 1 vieta kopvērtējumā un N4
Jānis Vorobjovs:  “Nebija jau tā, ka mēs pamatīgi atpalikām. Rezultāti bija ļoti līdzīgi. Vienkārši mēs ar Andi bijām izvēlējušies dažādas stratēģijas. Viņš bija izvēlējies regulējumus, kas bija paredzēti ātrākiem, bet mazāk tehniskiem “dopiem”, savukārt mēs izvēlējāmies regulējumus, kas bija paredzēti tieši tehniskajiem ātrumposmiem. Tā [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyemotions.lv/archives/2219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jāņa Berķa neveiksmīgais leciens &#8216;Talsu Rallijā&#8217;</title>
		<link>http://www.rallyemotions.lv/archives/2205</link>
		<comments>http://www.rallyemotions.lv/archives/2205#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyemotions.lv/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[(Video: Watch this video on the post page)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyemotions.lv/archives/2205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Par uzvarētājiem ‘Talsu rallijā’ kļūst Vorobjova/Zicāna ekipāža</title>
		<link>http://www.rallyemotions.lv/archives/2179</link>
		<comments>http://www.rallyemotions.lv/archives/2179#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nordspeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[Rallijs Baltijā]]></category>
		<category><![CDATA[Andis Neikšāns]]></category>
		<category><![CDATA[Guntars Zicāns]]></category>
		<category><![CDATA[Jānis Vorobjovs]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas rallija čempionāts]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Talsi]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Talsi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyemotions.lv/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Ne reizi neizvirzoties vadībā, visu ralliju atrodoties trešajā un otrajā vietā kopvērtējumā, tomēr ļoti pārliecinoši uzvarot pēdējā ātrumposmā par “Rally Talsi 2012″ uzvarētāju kļūst Jāņa Vorobjova/Guntara Zicāna ekipāža. Kā jau minēts pēc pirmās dienas rallija vadībā bija izvirzījusies pagājušā gada Latvijas rallija čempiona Anda Neikšāna ekipāža, kura izcīnīja otro vietu, savukārt trešo vietu rallijā izcīnīja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyemotions.lv/archives/2179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andis Neikšāns sev Talsu rallijā uzdāvina līdera pozīciju pirmajā dienā</title>
		<link>http://www.rallyemotions.lv/archives/2172</link>
		<comments>http://www.rallyemotions.lv/archives/2172#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[Rallijs Baltijā]]></category>
		<category><![CDATA[Andis Neikšāns]]></category>
		<category><![CDATA[LMT rallija komanda]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Talsi]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Talsi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyemotions.lv/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Latvijas Mobilā Telefona rallija komandas pilots Andis Neikšāns savā dzimšanas dienā kopā ar stūrmani Pēteri Dzirkalu pēc pirmās sacensību dienas ir izcīnījuši līderu pozīcijas &#8220;Rally Talsi 2012&#8243; kopvērtējumā, un otrajā rallija dienā startēs kā pirmie.
&#160;

Pirmajā &#8220;Rally Talsi 2012&#8243; sacensību dienā sportistiem bija jāveic pieci ātrumposmi, kuru kopējais garums pārsniedza 45 kilometrus. N4 klases konkurencē Latvijas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyemotions.lv/archives/2172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talsi &#8211; Ostbergs izstājas, TOP4 15 sekunžu intervālā.</title>
		<link>http://www.rallyemotions.lv/archives/2166</link>
		<comments>http://www.rallyemotions.lv/archives/2166#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[Rallijs Baltijā]]></category>
		<category><![CDATA[Andis Neikšāns]]></category>
		<category><![CDATA[Jānis Vorobjovs]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas rallija čempionāts]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Talsi]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Talsi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyemotions.lv/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Šodien Talsos sākās pirmais vasaras rallijs „Rally Talsi 2012.”  &#8211;  Latvijas rallija čempionāta 3. posms un Baltijas rallija čempionāta 1. posms. Trasē devās  80 ekipāžas no astoņām valstīm un uz starta līnijas priecēt skatītājus stājās reģiona ātrākie braucēji.
Ar pirmo numuru startēja Pasaules rallija čempionāta uzlecošā zvaigzne un 2011. gada Norvēģijas čempions  - Mads Østberg/Jonas Andersson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyemotions.lv/archives/2166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pēc pirmās dienas “Rally Talsi 2012″ vadībā izvirzās Andis Neikšāns</title>
		<link>http://www.rallyemotions.lv/archives/2161</link>
		<comments>http://www.rallyemotions.lv/archives/2161#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nordspeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[Rallijs Baltijā]]></category>
		<category><![CDATA[Andis Neikšāns]]></category>
		<category><![CDATA[Guntars Zicāns]]></category>
		<category><![CDATA[Jānis Vorobjovs]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas rallija čempionāts]]></category>
		<category><![CDATA[LMT rallija komanda]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Talsi]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Talsi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyemotions.lv/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Pēc pirmās dienas rallija vadībā ir izvirzījusies pagājušā gada Latvijas rallija čempiona Anda Neikšāna ekipāža. Otrajā vietā nepilnas 2 sekundes aiz līdera seko Jānis Vorobjovs, bet trešajā vietā Raimonds Kisiels ar WRC. Savukārt pagājušā gada “Čempionu kausa” ieguvējs Vitautas Švedas atrodas 6 pozīcijā kopvērtējumā, bet WRC zvaigzne Madss Estbergs izstājās jau pēc pirmā posma ātrumkārbas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyemotions.lv/archives/2161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video no rallijsprinta Kalnamuiža 2012</title>
		<link>http://www.rallyemotions.lv/archives/2159</link>
		<comments>http://www.rallyemotions.lv/archives/2159#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyemotions.lv/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[Rallyemotions un Vorobjovs Racing piedāvā jums noskatīties onboard video no Kalnamuižas piektā ātrumposma, kā arī video par komandas gaitām šajā rallijsprintā. Ekipāža J.Vorbjovs / G. Zicāns izcīnija piekto vietu kopvērtējumā un pirmo vietu 2WD Open klasē.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyemotions.lv/archives/2159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Okartes autosporta akadēmijas’ piloti uz Talsiem dodas pēc uzvaras</title>
		<link>http://www.rallyemotions.lv/archives/2154</link>
		<comments>http://www.rallyemotions.lv/archives/2154#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[Rallijs Baltijā]]></category>
		<category><![CDATA[2WD]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas rallija čempionāts]]></category>
		<category><![CDATA[Mārcis Ķenavs]]></category>
		<category><![CDATA[OKartes Autosporta akadēmija]]></category>
		<category><![CDATA[Ralfs Sirmacis]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Talsi]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Talsi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyemotions.lv/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Kā čempionāta līderi gan R2 klasē, gan komandu vērtējumā, uz sacensībām “Rally Talsi 2012″ dodas “OKartes Autosporta Akadēmijas” rallija komanda. Komandas mērķis – izcīnīt uzvaru arī Talsos!
Nedēļu pirms Talsiem leģendārajā Vecpils ātrumposmā risinājās rallijsprints “Kalnamuiža”, kurā piedalījās visas trīs “OKartes Autosporta Akadēmijas” ekipāžas – Ralfs Sirmacis/Māris Kulšs, Kārlis Nebars/Gundars Berķis un Māris Ķenavs/Aleksandrs Innuss. Visu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyemotions.lv/archives/2154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berķis Talsos mēģinās nostiprināt pozīcijas 2WD klasē</title>
		<link>http://www.rallyemotions.lv/archives/2151</link>
		<comments>http://www.rallyemotions.lv/archives/2151#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nordspeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[Rallijs Baltijā]]></category>
		<category><![CDATA[2WD]]></category>
		<category><![CDATA[Jānis Berķis]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas rallija čempionāts]]></category>
		<category><![CDATA[Rallijs Talsi]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Talsi]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Talsi 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyemotions.lv/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Pēc labi iesāktas ziemas sezonas startus vasaras sezonā turpinās Jāņa Berķa/ Edgara Čeporjus ekipāža. Ekipāža stāsies uz starta jau šajā nedēļas nogalē notiekošajā rallijā “Rally Talsi 2012″.
Ziemas sezonā ekipāža izcīnīja uzvaru rallijā “Alūksne 2012″ 2WD Open klasē. Pateicoties šai uzvarai viņi ieguva arī 1000 Eiro balvu. Pēc tam sekoja ne mazāk veiksmīgi posmi Latvijas un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyemotions.lv/archives/2151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

